Кардан (карданный вал) б/у для BMW X3 (F25)
с бесплатной доставкой в Курск
Купить карданный вал (кардан) на BMW X3 (F25) (БМВ Х3 (Ф25)) в Курске:
Товар в наличии по состоянию на 21.08.2026 16:32:
отсортировать товар по
Кардан
Кардан
2012; Бензин; 3.0; N52B30A, N52B30B, Инжектор; Джип (5 дв.); ; ; черный; 2012, 3л, Бензин, Инжектор, N52B30A, N52B30B, 26107564396, 7564396, Джип (5-дверный), черный, зад., Зад, порван пыльник, ржавчина,, порван пыльник, ржавчина
OEM: 7564396, 26107564396
OEM: 7564396, 26107564396
Кардан
2011; Бензин; 3.0; N52B30A, N52B30B, Инжектор; Джип (5 дв.); ; ; белый; 2011, 3л, Бензин, Инжектор, N52B30A, N52B30B, 26107589801, 7589801, Джип (5-дверный), белый, зад., Зад,
OEM: 7589801, 26107589801
OEM: 7589801, 26107589801
Кардан
2016; Бензин; 2.0; N20B20A, Турбо-инжектор; Джип (5 дв.); ; ; серый; 2016, 2л, Бензин, Турбо-инжектор, N20B20A, 8605867, Джип (5-дверный), серый, перед., Перед, ржавчина,, ржавчина
OEM: 8605867
OEM: 8605867
Кардан
2012; Бензин; 3.0; N52B30A, N52B30B, Инжектор; Джип (5 дв.); ; ; черный; 2012, 3л, Бензин, Инжектор, N52B30A, N52B30B, 26208605867, 8605867, Джип (5-дверный), черный, перед., Перед, ржавчина, царапины,, ржавчина, царапины
OEM: 8605867, 26208605867
OEM: 8605867, 26208605867
Кардан
2016; Бензин; 2.0; N20B20A, Инжектор; Джип (5 дв.); ; ; белый; 2016, 2л, Бензин, Инжектор, N20B20A, 26209425909, 9425909, Джип (5-дверный), белый, перед., Перед, ржавчина,, ржавчина
OEM: 9425909, 26209425909
OEM: 9425909, 26209425909
Кардан
2014; Дизель; 2.0; B47D20A, Турбо; Джип (5 дв.); ; ; черный; 2014, 2л, Дизель, Турбо, B47D20A, 8605867, Джип (5-дверный), черный, перед., Перед, ржавчина,, ржавчина
OEM: 8605867
OEM: 8605867
Кардан
2014; Дизель; 2.0; N47D20C, Турбо; Джип (5 дв.); ; ; белый; 2014, 2л, Дизель, Турбо, N47D20C, Джип (5-дверный), белый, зад., Зад, ржавчина, царапины,, ржавчина, царапины
| Фото | Артикул | Запчасть | Автомобиль | Параметры | |
|---|---|---|---|---|---|
| Кардан | BMW X3 F25 2010-2017 |
2014; Дизель; 2.0; B47D20A, Турбо; Джип (5 дв.); ; ; черный; 2014, 2л, Дизель, Турбо, B47D20A, 26107589801, 7589801, Джип (5-дверный), черный, зад., Зад, порван пыльник,, порван пыльник
OEM:
7589801, 26107589801
|
|
||
| Кардан | BMW X3 F25 2010-2017 |
2012; Бензин; 3.0; N52B30A, N52B30B, Инжектор; Джип (5 дв.); ; ; черный; 2012, 3л, Бензин, Инжектор, N52B30A, N52B30B, 26107564396, 7564396, Джип (5-дверный), черный, зад., Зад, порван пыльник, ржавчина,, порван пыльник, ржавчина
OEM:
7564396, 26107564396
|
|
||
| Кардан | BMW X3 F25 2010-2017 |
2011; Бензин; 3.0; N52B30A, N52B30B, Инжектор; Джип (5 дв.); ; ; белый; 2011, 3л, Бензин, Инжектор, N52B30A, N52B30B, 26107589801, 7589801, Джип (5-дверный), белый, зад., Зад,
OEM:
7589801, 26107589801
|
|
||
| Кардан | BMW X3 F25 2010-2017 |
2016; Бензин; 2.0; N20B20A, Турбо-инжектор; Джип (5 дв.); ; ; серый; 2016, 2л, Бензин, Турбо-инжектор, N20B20A, 8605867, Джип (5-дверный), серый, перед., Перед, ржавчина,, ржавчина
OEM:
8605867
|
|
||
| Кардан | BMW X3 F25 2010-2017 |
2012; Бензин; 3.0; N52B30A, N52B30B, Инжектор; Джип (5 дв.); ; ; черный; 2012, 3л, Бензин, Инжектор, N52B30A, N52B30B, 26208605867, 8605867, Джип (5-дверный), черный, перед., Перед, ржавчина, царапины,, ржавчина, царапины
OEM:
8605867, 26208605867
|
|
||
| Кардан | BMW X3 F25 2010-2017 |
2016; Бензин; 2.0; N20B20A, Инжектор; Джип (5 дв.); ; ; белый; 2016, 2л, Бензин, Инжектор, N20B20A, 26209425909, 9425909, Джип (5-дверный), белый, перед., Перед, ржавчина,, ржавчина
OEM:
9425909, 26209425909
|
|
||
| Кардан | BMW X3 F25 2010-2017 |
2014; Дизель; 2.0; B47D20A, Турбо; Джип (5 дв.); ; ; черный; 2014, 2л, Дизель, Турбо, B47D20A, 8605867, Джип (5-дверный), черный, перед., Перед, ржавчина,, ржавчина
OEM:
8605867
|
|
||
| Кардан | BMW X3 F25 2010-2017 |
2014; Дизель; 2.0; N47D20C, Турбо; Джип (5 дв.); ; ; белый; 2014, 2л, Дизель, Турбо, N47D20C, Джип (5-дверный), белый, зад., Зад, ржавчина, царапины,, ржавчина, царапины
|
|
||
Технические характеристики кардана (карданного вала):
Тех. характеристики:
| Выпуск: | 2010–2017 (рестайл в 2014 г.) |
| Тип топлива: | Бензин, Дизель |
| Объём ДВС, л: | 2.0, 3.0 л |
| Тип кузова: | Джип (5 дв.) |
| Тип КПП: | , |
| OEM-номера: | 7564396, 7589801, 8605867, 9425909, 26107564396, 26107589801, 26208605867, 26209425909 |
Цена: 9270 руб.
от 8610 до 10000 руб.
Цена зависит от состояния и комплектации детали.
ОСТАВИТЬ ЗАПРОС
также вы можете посмотреть другие детали на BMW X3 (F25)
Ищете карданный вал (кардан)?
Подберём и доставим запчасти для а/м Х3 (Ф25)
в Курск
в Курск
Доставка от 2 до 6 дней
Наложенный платеж. Оплата при получении.
Большой ассортимент
более 400 000 запчастей
Лидеры на рынке
крупнейшая компания
Высококлассные специалисты
профессиональный подход
Ответственность
перед клиентами
Доставка
в 242 города России (подробнее)
Гарантия на детали
30 дней на ДВС, 14 на остальное
Мы работаем уже 5 лет на рынке запчастей BMW, и нашими клиентами стали тысячи довольных покупателей.
На нашей разборке BMW в Санкт-Петербурге и Курске работают только профессионалы.
Если вам нужны оригинальные запчасти на а/м BMW X3 (F25) хорошего качества по невысокой цене, ваш выбор — FINNAUTOPARTS.
Мы разбираем автомобили БМВ Х3 (Ф25), не имеющие пробега по РФ.
У нас очень широкий ассортимент запчастей, включая контрактные двигатели (ДВС),
пункт выдачи заказов в Курске.
Находимся на территории «Северного Авторынка», напротив гипермаркета «Маяк». Двигаясь из центра, после заправки «Газпром» повернуть налево. Центральный вход, магазин будет сразу справа.
Находимся на территории «Северного Авторынка», напротив гипермаркета «Маяк». Двигаясь из центра, после заправки «Газпром» повернуть налево. Центральный вход, магазин будет сразу справа.
История вопросов по Кардан на BMW X3 (F25):
| Город | Год | Комментарий | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Екатеринбург | 2012 | 7556020, 26207556020, карданный вал: задний | |||
| Екатеринбург | 2012 | 7556020, 26207556020, карданный вал: передний | |||
| Красноярск | 2012 | 7556020, 26207556020, дефект подвесного | |||
| Алматы (KZ) | 2012 | 7556020, 26207556020, карданный вал: задний, дефект подвесного | |||
| Ханты-Мансийск | 2017 | 26208605867, 26209425909, 2017, 2л, Дизель, Турбо, B47D20A, 26209425909, 26208605867, Джип (5-дверный), серебристый, перед., Перед, | |||
| Алматы (KZ) | 2017 | 7589801, 2017, 2л, Дизель, Турбо, B47D20A, 7589801, Джип (5-дверный), серебристый, зад., Зад, ржавчина,, ржавчина | |||
| Новосибирск | 2018 | 8605867, 2018, 3л, Бензин, Турбо-инжектор, N55B30A, 8605867, Джип (5-дверный), черный, перед., Перед, | |||
| Севастополь | 2011 | 7589801, 2011, 2л, Дизель, Турбо, N47D20C, 7589801, Джип (5-дверный), синий, зад., Зад, часть, | |||
| Омск | 2011 | 26107589801, 2011, 2л, Дизель, TDI, N47D20C, 26107589801, Джип (5-дверный), белый, зад., Зад, ржавчина, дефект подвесного,, ржавчина, дефект подвесного | |||
| Пенза | 2011 | 7589985, 2011, 2л, Дизель, Турбо, N47D20C, 7589985, Джип (5-дверный), серый, перед., Перед, ржавчина,, ржавчина | |||
| Ханты-Мансийск | 2011 | 8605867, 26208605867, 2011, 3л, Бензин, Инжектор, N52B30A, N52B30B, 26208605867, 8605867, Джип (5-дверный), белый, перед., Перед, | |||
| Омск | 2011 | 7589802, 26107589802, 2011, 2л, Дизель, Турбо, N47D20C, 26107589802, 7589802, Джип (5-дверный), серый, зад., Зад, часть, | |||
| Уфа | 2012 | 26209425909, 2012, 3л, Бензин, Инжектор, N52B30A, N52B30B, 26209425909, Джип (5-дверный), серый, перед., Перед, ржавчина,, ржавчина | |||
| Ростов-на-Дону | 2012 | 7589801, 26107589801, 2012, 3л, Бензин, Инжектор, N52B30A, N52B30B, 26107589801, 7589801, Джип (5-дверный), серый, зад., Зад, | |||
| Алматы (KZ) | 2012 | 8605867, 26208605867, 26209425909, 2012, 3л, Бензин, Инжектор, N52B30A, N52B30B, 26208605867, 8605867, 26209425909, Джип (5-дверный), серый, перед., Перед, ржавчина,, ржавчина | |||
| Калининград | 2012 | 7589801, 26107589801, 2012, 3л, Бензин, Инжектор, N52B30A, N52B30B, 26107589801, 7589801, Джип (5-дверный), черный, зад., Зад, ржавчина,, ржавчина | |||
| Уфа | 2012 | 7589801, 2012, 3л, Бензин, Инжектор, N52B30A, N52B30B, 7589801, Джип (5-дверный), серый, зад., Зад, дефект подвесного,, дефект подвесного | |||
| Красноярск | 2012 | 7589801, 26107589801, 2012, 2л, Дизель, Турбо, N47D20C, 26107589801, 7589801, Джип (5-дверный), черный, зад., Зад, дефект подвесного,, дефект подвесного | |||
| Пенза | 2012 | 7589801, 2012, 2л, Дизель, TDI, N47D20C, 7589801, Джип (5-дверный), черный, зад., Зад, ржавчина, дефект подвесного,, ржавчина, дефект подвесного | |||
| Уфа | 2012 | 7589985, 26207589985, 2012, 2л, Дизель, TDI, N47D20C, 26207589985, 7589985, Джип (5-дверный), черный, перед., Перед, | |||
| Ярославль | 2013 | 7630377, 2013, 2л, Бензин, Инжектор, N20B20A, 7630377, Джип (5-дверный), красный, зад., Зад, | |||
| Красноярск | 2013 | 7589802, 26107589802, 2013, 2л, Дизель, Турбо, N47D20C, 26107589802, 7589802, Джип (5-дверный), белый, зад., Зад, порван пыльник, ржавчина,, порван пыльник, ржавчина | |||
| Казань | 2013 | 8605867, 26208605867, 2013, 2л, Дизель, Турбо, N47D20C, 26208605867, 8605867, Джип (5-дверный), белый, перед., Перед, ржавчина,, ржавчина | |||
| Уфа | 2013 | 7589801, 26107589801, 2013, 2л, Дизель, Турбо, N47D20C, 26107589801, 7589801, Джип (5-дверный), серебристый, зад., Зад, дефект подвесного,, дефект подвесного | |||
| Екатеринбург | 2013 | 7589802, 26107589802, 2013, 2л, Дизель, Турбо, N47D20C, 26107589802, 7589802, Джип (5-дверный), черный, зад., Зад, дефект подвесного,, дефект подвесного | |||
| Пенза | 2013 | 7589801, 26107589801, 2013, 2л, Дизель, Турбо, N47D20C, 26107589801, 7589801, Джип (5-дверный), белый, зад., Зад, порван пыльник, ржавчина, царапины, дефект подвесного,, порван пыльник, ржавчина, царапины, дефект подвесного | |||
| Ярославль | 2013 | 26208605867, 2013, 2л, Дизель, Турбо, N47D20C, 26208605867, Джип (5-дверный), белый, перед., Перед, ржавчина,, ржавчина | |||
| Алматы (KZ) | 2013 | 7630377, 26107630377, 2013, 2л, Бензин, Инжектор, N20B20A, 26107630377, 7630377, Джип (5-дверный), черный, зад., Зад, часть, ржавчина,, ржавчина | |||
| Кемерово | 2013 | 9425909, 26209425909, 2013, 2л, Бензин, Инжектор, N20B20A, 26209425909, 9425909, Джип (5-дверный), черный, перед., Перед, ржавчина, царапины,, ржавчина, царапины | |||
| Уфа | 2013 | 7630377, 26107630377, 2013, 2л, Бензин, Инжектор, N20B20A, 26107630377, 7630377, Джип (5-дверный), черный, зад., Зад, часть, | |||
| Калининград | 2014 | 9425909, 26209425909, 2014, 2л, Бензин, Инжектор, N20B20A, 26209425909, 9425909, Джип (5-дверный), белый, перед., Перед, ржавчина,, ржавчина | |||
| Ханты-Мансийск | 2014 | 7630377, 2014, 2л, Бензин, Инжектор, N20B20A, 7630377, Джип (5-дверный), белый, зад., Зад, дефект подвесного,, дефект подвесного | |||
| Ярославль | 2014 | 9425909, 26209425909, 2014, 3л, Бензин, Турбо-инжектор, N55B30A, 26209425909, 9425909, Джип (5-дверный), серый, перед., Перед, | |||
| Красноярск | 2014 | 7589801, 26107589801, 2014, 3л, Бензин, Турбо-инжектор, N55B30A, 26107589801, 7589801, Джип (5-дверный), серый, зад., Зад, | |||
| Нижний Тагил | 2014 | 7589801, 26107589801, 2014, 3л, Бензин, Турбо-инжектор, N55B30A, 26107589801, 7589801, Джип (5-дверный), серый, зад., Зад, часть, | |||
| Казань | 2015 | 7589802, 2015, 7589802, зад., Зад, дефект подвесного, дефект крестовины (разбита),, дефект подвесного, дефект крестовины (разбита) | |||
| Ярославль | 2016 | 7589801, 26107589801, 2016, 2л, Бензин, Инжектор, N20B20A, 26107589801, 7589801, Джип (5-дверный), черный, зад., Зад, порван пыльник, ржавчина,, порван пыльник, ржавчина | |||
| Казань | 2016 | 8605867, 2016, 2л, Бензин, Инжектор, N20B20A, 8605867, Джип (5-дверный), черный, перед., Перед, ржавчина,, ржавчина | |||
| Красноярск | 2016 | 7630377, 26107630377, 2016, 2л, Бензин, Турбо-инжектор, N20B20A, 26107630377, 7630377, Джип (5-дверный), серый, зад., Зад, порван пыльник, ржавчина,, порван пыльник, ржавчина | |||
| Казань | 2016 | 7589801, 2016, 2л, Бензин, Инжектор, N20B20A, 7589801, Джип (5-дверный), белый, зад., Зад, дефект подвесного,, дефект подвесного | |||
| Ростов-на-Дону | 2011 | 7589801 | |||
| Ярославль | 2012 | 7638328 | |||
| Ханты-Мансийск | 2012 | 7589801, Нет подвесного | |||
| Екатеринбург | 2013 | 7630377 | |||
| Челябинск | 2013 | 7630377, Дефект подвесного | |||
| Екатеринбург | 2011 | 7589985 | |||
| Калининград | 2014 | 8605867 | |||
| Ханты-Мансийск | 2017 | кардан | |||
| Уфа | 2015 | 26107589801, B47 | |||
Отзывы о компании FINNAUTOPARTS:
В основе философии нашей компании лежит индивидуальный подход к каждому клиенту.
Именно поэтому наши клиенты всегда остаются довольны работой с нами.
Если вам нужны запчасти для а/м BMW,
позвоните по телефону +7 4712 25-03-75 — наши специалисты подберут
для вас лучший вариант по оптимальной цене.
Большое спасибо всем сотрудникам компании за слаженную и точную работу, особенно выражаем благодарность менеджеру Ищенко Андрею за хорошее обслуживание и помощь при выборе детали. Надеемся на дальнейшее сотрудничество. Хороших продаж и процветания Вашей фирме.
Заявка #348969
на BMW 3 series
Из 5 пять спасибо
Заявка #805372
на BMW 7 series
День добрый всем!По поводу доставки могу сказать компания работает хорошо очень приятно!Получил двигатель в срок все хорошо,правда пока не знаю еще не поставил,но надеюсь все будет хорошо!Правда есть один у меня вопрос при получении двигателя в транспортной компании пэк мне сказали что документов на двигатель нет.Я сегодня написал менеджеру для уточнения, пока мне никто не отвечает маленько не приятно,а так все хорошо молодцы!
Здравствуйте, с вами свяжется наш менеджер.
Добрый день!Документы получил все хорошо, спасибо за работу!
Заявка #136088
на BMW 5 series
Все отлично.
Привезли быстро.
Тавар соответствует описанию и фото.
Спасибо
Привезли быстро.
Тавар соответствует описанию и фото.
Спасибо
Заявка #727553
на BMW 5 series
Все отлично,правда доставка очень долго едет
Заявка #103658
на BMW 3 series
























OEM: 7589801, 26107589801